大阪メトロ 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地線駅・徒歩約8分♪
南向きバルコニー・上層階・通風・陽当り良好♪
自然豊かな鶴見緑地線公園は毎日通える徒歩約1分の近さ♪
デ・リード鶴見緑地パークサイド
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 専有面積 62.17㎡(18.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | デ・リード鶴見緑地パークサイド | 築年月 | 2000年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区浜5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | 修繕積立費 | 11,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社 デリードコーポレーション | 管理費 | 5,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 8階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.17㎡ (18.8坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 焼野小学校(584m) 茨田北中学校(1227m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 整備された歩道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 大阪メトロ 長堀鶴見緑地線 鶴見緑地線駅・徒歩約8分♪ 南向きバルコニー・上層階・通風・陽当り良好♪ 自然豊かな鶴見緑地線公園は毎日通える徒歩約1分の近さ♪ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】137.2万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:300円 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【施工会社】太平工業 |
||||||||
物件番号 | 045601-52863 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- デ・リード鶴見緑地パークサイド
- 2,580 万円
- 2LDK (62.17㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 鶴見緑地
- 大阪市鶴見区浜5丁目