5線5駅利用可能・多方面へのアクセス良好♪
室内リフォーム済み・即入居可♪
大切なペットと共に暮らせる、安らぎの生活♪
ドルミ京橋
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 3 分
JR東西線 京橋
徒歩 3 分
JR片町線 京橋
徒歩 3 分
京阪本線 京橋
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,198万円(税込)
- 専有面積 53.76㎡(16.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ドルミ京橋 | 築年月 | 1977年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区新喜多1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,198万円(税込) | 修繕積立費 | 3,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社 合人社計画研究所 | 管理費 | 7,020円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 22,000円(非課税) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 127戸 | 階建 | 1階 / 地上12 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 53.76㎡ (16.26坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 聖賢小学校(822m) 蒲生中学校(1559m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | <リフォーム内容>令和6年6月 ・システムキッチン新調 ・洗面化粧台新調 ・浴室ユニットバス新調 ・トイレ・温水便座新調 ・クロス貼替 ・フローリング張替 ・建具新調 ・ハウスクリーニング等 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】135.2万円/坪 【施工会社】株式会社 長谷川工務店 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,その他)(ハウスクリーニング等) |
||||||||
物件番号 | 045601-52832 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ドルミ京橋
- 2,198 万円
- 2LDK (53.76㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市城東区新喜多1丁目