5線5駅利用可能・多方面へのアクセス良好♪
室内リフォーム済み・即入居可♪
大切なペットと共に暮らせる、やすらぎの生活♪
シャルム京橋
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 4 分
JR東西線 京橋
徒歩 4 分
JR片町線 京橋
徒歩 4 分
京阪本線 京橋
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 専有面積 63.28㎡(19.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム京橋 | 築年月 | 1978年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区東野田町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | 修繕積立費 | 11,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理株式会社 | 管理費 | 4,950円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 147戸 | 階建 | 4階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 63.28㎡ (19.14坪) | ||
バルコニー面積 | 7.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 桜宮小学校(1171m) 桜宮中学校(445m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 整備された歩道 / ペット可否 相談 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | <リフォーム内容>令和6年6月 ・システムキッチン(食洗器付)新調 ・浴室ユニットバス(浴室乾燥・暖房機付)新調 ・洗面化粧台新調 ・トイレ・温水洗浄便座付新調 ・全室フローリング張替 ・全室クロス貼替 ・各部屋建具交換 ・クローゼット新設 ・洗濯防水パン新調 ・給湯器交換 ・ハウスクリーニング等 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】171.4万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:300円 【施工会社】株式会社 長谷川工務店 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具,その他)(ハウスクリーニング等) |
||||||||
物件番号 | 045601-52806 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルム京橋
- 3,280 万円
- 3LDK (63.28㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市都島区東野田町3丁目