4線4駅利用可能・多方面へのアクセス良好♪
41階建てタワーマンションの34階部分♪
南西角部屋・通風・陽当り良好♪
桜宮リバーシティウォータータワープラザ
-
最寄駅
JR大阪環状線 桜ノ宮
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 12,500万円(非課税)
- 専有面積 153.61㎡(46.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜宮リバーシティウォータータワープラザ | 築年月 | 1992年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 12,500万円(非課税) | 修繕積立費 | 20,038円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理 | 管理費 | 20,212円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 304戸 | 階建 | 34階 / 地上41 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 153.61㎡ (46.46坪) | ||
バルコニー面積 | 27.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 中野小学校(1040m) 都島中学校(1082m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 高台に立地 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / リバーサイド / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / 自走式駐車場 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 天井高 2.5m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 整備された歩道 / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 4線4駅利用可能・多方面へのアクセス良好♪ 41階建てタワーマンションの34階部分♪ 南西角部屋・通風・陽当り良好♪ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】269万円/坪 【ランニングコスト1】その他:4760円/月 【施工会社】大林組 |
||||||||
物件番号 | 045601-52709 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜宮リバーシティウォータータワープラザ
- 12,500 万円
- 3LDK (153.61㎡)
- JR大阪環状線 桜ノ宮
- 大阪市都島区中野町5丁目