3線3駅利用可能・多方面へのアクセス良好♪
2階に水廻り集中で同線便利♪
平成26年建築・前面道路広々約4.5m♪
城東区鴫野西2丁目中古戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 57.27㎡(17.32坪)
- 建物面積 95.22㎡(28.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 城東区鴫野西2丁目中古戸建 | 築年月 | 2014年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.22㎡ (28.8坪) ※1 | 土地面積 | 57.27㎡ (17.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東7.2m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鴫野小学校(246m) 城陽中学校(625m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 整備された歩道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 3線3駅利用可能・多方面へのアクセス良好♪ 2階に水廻り集中で同線便利♪ 平成26年建築・前面道路広々約4.5m♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 045601-52891 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 城東区鴫野西2丁目中古戸建
- 3,580 万円
- 3LDK (95.22㎡)
- JR大阪環状線 大阪城公園
- 大阪市城東区鴫野西2丁目