新築
断熱等級4・一次エネ等級4詳細やご案内に関しては、お気軽にお問い合わせください。
断熱等級4・一次エネ等級4詳細やご案内に関しては、お気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同、心よりお待ちしております。
センチュリータウン都島本通4
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 野江内代
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,580万円(税込)
- 土地面積 52.77㎡(15.96坪)
- 建物面積 100.14㎡(30.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | センチュリータウン都島本通4 | 築年月 | 2025年05月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島本通4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.14㎡ (30.29坪) ※1 | 土地面積 | 52.77㎡ (15.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東7m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 新築住宅建築条件付き土地/大阪メトロ谷町線野江内代駅やJR野江駅から徒歩圏内の立地に位置する、3階建ての建築条件付き土地のご案内です。周辺には利便性の高い駅が複数あり、通勤やお出かけにとても便利です。さらに、公道に面しているため、毎日のお出かけもスムーズに行えます。土地の接道は東向きで幅員7mと広々としています。 詳細やご案内に関しては、お気軽にお問い合わせください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。 ※1 建物面積区分:実測 【建築確認番号】第OKBC24C01-02495号 |
||||||||
物件番号 | 045601-52547 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/19 次回の情報更新予定日:2025/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- センチュリータウン都島本通4
- 4,580 万円
- 4LDK (100.14㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区都島本通4丁目